Showing 19–27 of 38 resultsSorted by latest

| Series Name | 10C |
| Power Range | 26 - 78 kW |
| Max. Discharge | 80 - 500 m3/h |
| Max. Head | 90 m |

| Series Name | 10C |
| Power Range | 26 - 78 kW |
| Max. Discharge | 80 - 500 m³/h |
| Max. Head | 90 m |

| Series Name | 4O |
| Power Range | 0.37 - 7.5 kW |
| Power Range | 0.5 - 10 HP |
| Nom. Speed | 2850 rpm |

| Series Name | 4W |
| Power Range | 0.37 - 7.5 kW |
| Power Range | 0.5 - 10 HP |
| Nom. Speed | 2850 rpm |

| Series Name | 4W |
| Power Range | 0.37 - 7.5 kW |
| Power Range | 0.5 - 10 HP |
| Nom. Speed | 2850 rpm |

| Series Name | 6W |
| Power Range | 7.5 - 45 kW |
| Power Range | 10 - 60 HP |
| Nom. Speed | 2900 rpm |

| Series Name | 6W |
| Power Range | 7.5 - 45 kW |
| Power Range | 10 - 60 HP |
| Nom. Speed | 2900 rpm |

| Series Name | 8W |
| Power Range | 22 - 110 kW |
| Power Range | 30 - 150 HP |
| Nom. Speed | 2900 rpm |

| Series Name | 8W |
| Power Range | 22 - 110 kW |
| Power Range | 30 - 150 HP |
| Nom. Speed | 2900 rpm |
India Opearations / Manufacturing Locations:
Samudra Pumps (India) Pvt Ltd – India
Headquarters:
Samudra Pte. Ltd. – Singapore